Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 12
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 |
6 | Brighton Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Celtic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
17 | Bayern Munchen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
28 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
35 | Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 12
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 |
3 | Marseille | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
4 | Lille | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 |
5 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
6 | Nice | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 |
7 | Reims | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
8 | Lens | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 |
9 | AJ Auxerre | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
10 | Toulouse | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
11 | Strasbourg | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
12 | Stade Brestois | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
13 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
14 | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 |
15 | Angers | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
16 | Saint Etienne | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 10 |
17 | Le Havre | 11 | 3 | 0 | 8 | -15 | 9 |
18 | Montpellier | 11 | 2 | 1 | 8 | -20 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 11
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
9 | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
10 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
14 | Heidenheimer | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
15 | TSG Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 14
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 |
18 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 13
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 25 |
3 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25 |
4 | Inter Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 |
5 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
12 | AS Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
13 | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
14 | Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 12 |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 9 |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!