Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
3 | Brighton Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5 | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
14 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
15 | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
16 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
17 | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
18 | Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
19 | Southampton | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
20 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | Nantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
6 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
7 | Le Havre | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Strasbourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Reims | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
11 | Rennes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Stade Brestois | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
13 | AJ Auxerre | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
14 | Lyon | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
15 | Toulouse | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
16 | Montpellier | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
17 | Angers | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
18 | Saint Etienne | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 3
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheimer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Bayern Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Borussia Monchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
12 | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
15 | Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
18 | St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
3 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
8 | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Leganes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
10 | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
11 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
14 | RCD Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
16 | Getafe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Real Betis | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
18 | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
19 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5 | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
11 | Fiorentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
13 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
14 | AS Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
15 | Cagliari | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
16 | AC Milan | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
17 | Monza | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
18 | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
19 | Venezia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
20 | Como | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!